Pastillas para Freno XJ6/FZ 6 AGPA-22 (ST) Delantera Marca: Accossato Proveedor: Italia-Ac
$192,000
Pastillas para Freno XJ6/FZ 6 AGPA-22 (ST) Delantera Marca: Accossato Proveedor: Italia-Ac
5 disponibles
Pastillas para Freno XJ6/FZ 6 AGPA-22 (ST) Delantera MARCA: Accossato PROVEEDOR: Italia-Ac
| MARCA | CC | MODELO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|
| BAOXIN | 125 | BX L | 1997 | 0 |
| BENELLI | 50 | 49X (QUATTRO NOVE) | 2008 | 2013 |
| BUELL | 984 | XB9R FIREBOLT | 2002 | 2010 |
| BUELL | 984 | XB9S LIGHTNING | 2003 | 2010 |
| BUELL | 984 | XB9SX CITYX | 2005 | 2010 |
| BUELL | 1200 | XB12R FIREBOLT | 2004 | 2008 |
| BUELL | 1200 | XB12S LIGHTNING | 2004 | 2008 |
| BUELL | 1200 | XB12SCG LIGHTNING | 2006 | 2008 |
| BUELL | 1200 | XB12SS LIGHTNING LONG | 2006 | 2008 |
| BUELL | 1200 | XB12STT SUPER TT | 2007 | 2010 |
| BUELL | 1200 | XB12X ULYSSES | 2006 | 2010 |
| CAGIVA | 50 | NAG | 2008 | 0 |
| CAGIVA | 125 | BRILLO | 2008 | 0 |
| CPI | 50 | ARAGON CLUB | 2007 | 2009 |
| CPI | 50 | ARAGON GP | 2006 | 2009 |
| CPI | 50 | ARAGON SP | 2007 | 2009 |
| CPI | 50 | FREAKY | 2007 | 0 |
| CPI | 50 | HUSSAR | 2003 | 2006 |
| CPI | 50 | OLIVER | 2003 | 2012 |
| CPI | 50 | OLIVER CITY | 2003 | 2012 |
| CPI | 50 | OLIVER SPORT | 2003 | 2012 |
| CPI | 50 | POPCORN | 2003 | 2006 |
| CPI | 125 | ARAGON GP | 2007 | 2012 |
| GARELLI | 50 | FLEXI | 2012 | 0 |
| GARELLI | 50 | GSP | 2012 | 0 |
| GARELLI | 50 | XO | 2012 | 0 |
| GENERIC | 50 | IDEO | 2006 | 2013 |
| GENERIC | 50 | ROC | 2008 | 2011 |
| GENERIC | 50 | STROKE | 2008 | 2012 |
| GENERIC | 50 | XOR | 2006 | 2013 |
| GENERIC | 125 | SOHO | 2007 | 2016 |
| GENERIC | 125 | STROKE | 2008 | 2015 |
| GENERIC | 125 | XOR | 2007 | 2011 |
| HAO-QING | 125 | 2C | 2002 | 0 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2008 | 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | FLSTF FAT BOY | 2008 | 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | FLSTFB FAT BOY SPECIAL | 2010 | 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | FLSTN SOFTAIL DELUXE | 2008 | 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | FXCW ROCKER | 2008 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | FXCWC ROCKER C | 2008 | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | FXD DYNA SUPER GLIDE | 2008 | 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | FXDB DYNA STREET BOB | 2008 | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2008 | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | FXDF FAT BOB | 2008 | 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | FXDL DYNA LOW RIDER | 2008 | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE | 2008 | 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | FXST SOFTAIL STANDARD | 2008 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | FXSTB NIGHT TRAIN | 2008 | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM | 2008 | 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | FLD SWITCHBACK | 2012 | 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | FLHRC ROAD KING CLASSIC | 2011 | 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC | 2011 | 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | FLHTK 1690 ULTRA ELECTRA GLIDE | 2011 | 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | FLS SOFTAIL SLIM | 2012 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2012 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | FLSTF FAT BOY | 2012 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | FLSTF FAT BOY SPECIAL | 2012 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | FLSTFB FAT BOY | 2012 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | FLSTN SOFTAIL DELUXE | 2012 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | FXDB DYNA STREET BOB | 2014 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | FXDBA STREET BOB | 2013 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | FXDBB STREET BOB | 2014 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | FXDBP STREET BOB | 2013 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2014 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | FXDF DYNA WIDE GLIDE | 2012 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | FXDF FAT BOB | 2012 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | FXDL DYNA LOW RIDER | 2014 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | FXDLS DYNA LOW RIDER S | 2017 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | FXS BLACKLINE | 2013 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | 1690 | FXSB BREAKOUT | 2014 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | 1802 | FLSTNSE CVO SOFTAIL DELUXE | 2014 | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | 1802 | FXSBSE CVO BREAKOUT | 2013 | 2014 |
| ITALJET | 50 | SX1 | 2008 | 2010 |
| ITALJET | 125 | JUPITER | 2002 | 2003 |
| ITALJET | 150 | JUPITER | 2002 | 2003 |
| ITALJET | 250 | JUPITER | 2001 | 2003 |
| JIANSHE | 150 | JS T-D | 2006 | 2009 |
| JINCHENG | 125 | JC 7B | 1997 | 0 |
| JINCHENG | 150 | JC T-D | 2006 | 2009 |
| KEEWAY | 50 | FLASH ELECTRIC | 2010 | 2012 |
| KEEWAY | 50 | F-NKD | 2010 | 2011 |
| KEEWAY | 50 | FOCUS | 2006 | 2015 |
| KEEWAY | 50 | MATRIX | 2006 | 2015 |
| KEEWAY | 50 | MATRIX ELECTRIC | 2010 | 2015 |
| KEEWAY | 50 | MATRIX RACING SPORT | 2010 | 2016 |
| KEEWAY | 50 | RY8 | 2007 | 2016 |
| KEEWAY | 125 | FOCUS | 2006 | 2008 |
| KEEWAY | 125 | MATRIX | 2006 | 2008 |
| KEEWAY | 125 | MATRIX RACING SPORT | 2010 | 2016 |
| KEEWAY | 150 | FOCUS | 2006 | 2009 |
| KEEWAY | 150 | MATRIX | 2006 | 2008 |
| KEEWAY | 150 | MATRIX RACING SPORT | 2010 | 2012 |
| KEEWAY | 250 | SUPERSHADOW | 2006 | 2009 |
| KYMCO | 50 | CALYPSO | 1997 | 1999 |
| KYMCO | 50 | HEROISM | 1997 | 1999 |
| KYMCO | 125 | CALYPSO | 1999 | 1999 |
| KYMCO | 125 | HEROISM | 1995 | 1997 |
| KYMCO | 150 | HEROISM | 1995 | 1997 |
| LONCIN | 150 | LX 6 | 2002 | 0 |
| MASH | 125 | SCRAMBLER | 2013 | 2017 |
| MASH | 125 | SEVENTY | 2013 | 2017 |
| MBK | 250 | SKYLINER | 2000 | 2002 |
| MBK | 400 | SKYLINER | 2004 | 0 |
| PEUGEOT | 50 | VIVACITY SPORTLINE | 2011 | 2011 |
| PEUGEOT | 80 | SV | 1996 | 1998 |
| PEUGEOT | 0 | E-VIVACITY | 2011 | 2015 |
| QUINGOI | 125 | QM 2V | 2002 | 2005 |
| RIEJU | 50 | MRT | 2009 | 2015 |
| RIEJU | 50 | MRT SUPERMOTARD | 2009 | 2017 |
| RIEJU | 50 | RRX | 2008 | 0 |
| RIEJU | 50 | SPIKE X | 2008 | 2009 |
| SUZUKI | 125 | GN | 1982 | 1990 |
| SUZUKI | 125 | GN | 2005 | 2010 |
| SUZUKI | 125 | GS E | 1990 | 1994 |
| SUZUKI | 125 | GS ESD | 1983 | 1994 |
| SUZUKI | 125 | GS KATANA | 1990 | 1994 |
| TGB | 50 | BULL&T RR | 2011 | 2017 |
| TGB | 50 | BULL&T RS | 2011 | 2017 |
| TGB | 50 | BULLET | 2010 | 2012 |
| TGB | 50 | GT VELOCE | 2009 | 2012 |
| TGB | 125 | BULL&T RR | 2011 | 2014 |
| TGB | 125 | BULL&T RS | 2011 | 2014 |
| YAMAHA | 125 | SR | 1997 | 2002 |
| YAMAHA | 125 | TDR (4GW) | 1993 | 2003 |
| YAMAHA | 125 | TZR | 1993 | 0 |
| YAMAHA | 125 | XV VIRAGO | 1997 | 2000 |
| YAMAHA | 125 | XVS DRAG STAR | 2000 | 2006 |
| YAMAHA | 250 | XV S DRAG STAR | 2001 | 2004 |
| YAMAHA | 250 | XV S VIRAGO | 1995 | 2007 |
| YAMAHA | 250 | YP D MAJESTY DX | 1998 | 2000 |
| YAMAHA | 250 | YP MAJESTY | 1996 | 2004 |
| YAMAHA | 250 | YP MAJESTY ABS | 1999 | 2014 |
| YAMAHA | 250 | YP MAJESTY DX | 1999 | 2014 |
| YAMAHA | 400 | YP MAJESTY | 2005 | 2013 |
| YAMAHA | 500 | XP T MAX | 2004 | 2007 |
| YAMAHA | 600 | FZ6 | 2004 | 2008 |
| YAMAHA | 600 | FZ6 FAZER | 2004 | 2008 |
| YAMAHA | 600 | FZ6 R | 2009 | 2014 |
| YAMAHA | 600 | XJ N | 1998 | 2003 |
| YAMAHA | 600 | XJ S DIVERSION | 1998 | 2003 |
| YAMAHA | 600 | XJ6 DIVERSION | 2009 | 2015 |
| YAMAHA | 600 | XJ6-F | 2009 | 2015 |
| YAMAHA | 600 | XJ6-N | 2009 | 2015 |
| YAMAHA | 600 | XJ6-S | 2009 | 2015 |
| YAMAHA | 660 | MT-03 | 2006 | 2013 |
| YAMAHA | 1100 | XV VIRAGO | 1999 | 0 |
| YAMAHA | 1100 | XVS DRAG STAR | 1999 | 2006 |
| YAMAHA | 1100 | XVSA DRAG STAR CLASSIC | 2000 | 2006 |
| YAMAHA | 1300 | XVS A MIDNIGHT STAR | 2007 | 2011 |
| YAMAHA | 1300 | XVS CUSTOM | 2014 | 2016 |
No hay valoraciones aún.